Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 41 | ||||
13.10.202320.00Uhr | Stuttgarter EC | SG Eisbären Eppelheim | 4 : 3 | |
KW 45 | ||||
11.11.202317.30Uhr | EHC Freiburg | SG Eisbären Eppelheim | - : - | |
KW 47 | ||||
25.11.202312.30Uhr | SG Eisbären Eppelheim | EHC Freiburg | - : - | |
KW 49 | ||||
10.12.202317.15Uhr | Maddogs Mannheim | SG Eisbären Eppelheim | - : - | |
KW 50 | ||||
17.12.202318.00Uhr | SG Eisbären Eppelheim | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 51 | ||||
23.12.202312.30Uhr | SG Eisbären Eppelheim | EHC Freiburg | - : - | |
KW 06 | ||||
11.02.202412.30Uhr | EHC Freiburg | SG Eisbären Eppelheim | - : - | |
KW 08 | ||||
25.02.202418.00Uhr | SG Eisbären Eppelheim | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 09 | ||||
02.03.202418.00Uhr | SG Eisbären Eppelheim | Maddogs Mannheim | - : - | |
KW 10 | ||||
08.03.202420.00Uhr | Stuttgarter EC | SG Eisbären Eppelheim | - : - | |
KW 11 | ||||
16.03.202412.30Uhr | SG Eisbären Eppelheim | Maddogs Mannheim | - : - | |
KW 13 | ||||
30.03.202413.30Uhr | Maddogs Mannheim | SG Eisbären Eppelheim | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum