Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
KW 36 | |||||
09.09.202220.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 3 : 10 | |
11.09.202219.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 0 : 6 | |
KW 37 | |||||
18.09.202218.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 4 : 2 | |
KW 38 | |||||
24.09.202220.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 13 : 3 | |
25.09.202218.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 9 : 4 | |
KW 39 | |||||
02.10.202218.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 2 : 11 | |
KW 41 | |||||
16.10.202217.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
KW 42 | |||||
23.10.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 10 : 2 | |
KW 43 | |||||
30.10.202219.15Uhr | L | ![]() | ![]() | 4 : 9 | |
KW 44 | |||||
06.11.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 15 : 0 | |
KW 45 | |||||
11.11.202220.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 4 : 8 | |
KW 46 | |||||
20.11.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 5 : 2 | |
KW 47 | |||||
27.11.202218.30Uhr | L | ![]() | ![]() | 4 : 8 | |
KW 48 | |||||
04.12.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 18 : 1 | |
KW 49 | |||||
11.12.202217.15Uhr | L | ![]() | ![]() | 4 : 5 n.P. | |
KW 01 | |||||
08.01.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 10 : 0 | |
KW 02 | |||||
15.01.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 5 : 2 | |
KW 03 | |||||
21.01.202319.45Uhr | L | ![]() | ![]() | 3 : 4 n.P. | |
KW 04 | |||||
27.01.202320.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 10 : 6 | |
KW 05 | |||||
04.02.202318.30Uhr | L | ![]() | ![]() | 2 : 9 | |
KW 06 | |||||
12.02.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 14 : 3 | |
KW 07 | |||||
18.02.202318.45Uhr | L | ![]() | ![]() | 5 : 6 | |
KW 08 | |||||
26.02.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 09 | |||||
03.03.202320.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
KW 10 | |||||
12.03.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 5 : 6 n.P. | |
KW 11 | |||||
19.03.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 0 : 5 |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum